![]() | Unidad solo para transporte basada en el galardonado LUMIN S1
| ![]() |
ESPECIFICACIÓN U1
SOPORTE DSD: Hasta DSD512 22.5MHz, 1 bit
SOPORTE PCM: hasta 768 kHz, 16–32 bits, estéreo
CARACTERISTICAS:
VELOCIDADES DE MUESTREO SUPERIOR Y PROFUNDIDADES DE BITS:
Opción de sobre muestreo DSD128 para todos los archivos
Opción de sobre muestreo PCM 384kHz para todos los archivos
ETAPA DE SALIDA DIGITAL:
USB:
DSD512 22,5 MHz, 1 bit, estéreo
PCM 44,1–768 kHz, 16–32 bits, estéreo
ÓPTICO, COAXIAL RCA, COAXIAL BNC Y AES/EBU:
DSD (DoP, DSD sobre PCM) 2,8 MHz, 1 bit
PCM 44,1 kHz–192 kHz, 16–24 bits
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
Doble toroidal externo
Disponible en versiones de 240V y 110V
FINALIZADO:
Aluminio cepillado en bruto o aluminio anodizado negro cepillado
LUMIN (CHASIS DE ALUMINIO SÓLIDO): 350 mm (ancho), 345 mm (profundidad), 60 mm (alto), 8 kg
Fuente de alimentación: 100 mm (ancho), 315 mm (profundidad), 55 mm (alto), 2 kg
SERVICIOS DE STREAMING COMPATIBLES |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ESPECIFICACIONES PARA TODOS LOS STREAMERS DE MÚSICA LUMIN | |
PROTOCOLO DE TRANSMISIÓN: | Protocolo AV UPnP con extensión de transmisión de audio (OpenHome) Roon Ready Spotify Connect Compatible con AirPlay Reproducción sin pausas Lista de reproducción en el dispositivo |
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN: | Soporte nativo para TIDAL, MQA, Qobuz y TuneIn Radio. Íconos de Tidal MQA para identificar música de alta resolución Íconos de alta resolución de Qobuz para identificar música de alta resolución La misma entrega musical de LUMIN, con amplificación integrada Sistema compacto La amplificación de potencia de clase D retiene la ruta de la señal digital directamente a las salidas de los altavoces Altavoz de 60 W a 8 ohmios/altavoz de 100 W a 4 ohmios Fuente de alimentación conmutada sobredimensionada Incluye reproducción DSD128 5.6Mhz 1 bit PCM 44,1–384 kHz 16–32 bits Entrada analógica a través del adaptador incluido Volumen controlado por perilla física o en la aplicación Control del volumen álbum cover de alta resolución Almacenamiento en caché de ilustraciones Buscador Manejo de etiquetas múltiples Compatibilidad con etiquetas de compositor Agrupación de álbumes en la lista de reproducción Enlaces automáticos de Internet a artistas/álbum/canciones Guardar y restaurar listas de reproducción (incluyendo Tidal y Qobuz) |
FORMATOS DE ARCHIVO DE AUDIO COMPATIBLES: | DSD sin pérdidas: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD) PCM sin pérdidas: FLAC, Apple sin pérdidas (ALAC), WAV, AIFF Audio comprimido (con pérdida): MP3, AAC (en contenedor M4A) MQA |
ENTRADAS: | Red Ethernet RJ45 1000Base-T Almacenamiento USB, unidad flash, disco duro USB (solo FAT32, exFAT y NTFS de partición única) |
DISPOSITIVOS DE CONTROL COMPATIBLES: | Todos los modelos de Apple iPad (v2 o posterior). Se requiere iOS 8.0 o posterior. Soporte completo de pantalla Retina. dispositivos Android Se requiere Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o posterior |
OTRO: | Control de volumen digital sin pérdidas de procesamiento de Leedh Programa de desarrollo continuo: firmware actualizable para funciones y mejoras adicionales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.