Descripción
Mcintosh – MA7900 – Amplificador Integrado
Los sueños de audio se hacen realidad cuando reproduce su música a través del amplificador integrado MA7900. Combinando capacidades de amplificador y preamplificador, junto con un conversor de digital a analógico (DAC) y una sección de fono, todo en una unidad que ahorra espacio, tiene la tecnología y las características que los amantes de la música demandan.
Con 12 entradas en total, incluidas 3 entradas digitales dedicadas para decodificar su música digital hasta 32 bits y 192 kHz para reproducción de audio de alta resolución, el MA7900 tiene suficientes conexiones y tecnología moderna para mantener todas sus fuentes de música conectadas y con un sonido excelente en los próximos años. El control de tono de cinco bandas independientes se puede asignar por entrada y permite el ajuste analógico manual de sus grabaciones favoritas, lo que les permite sonar mejor que nunca.
Características:
- Todas las funciones populares de McIntosh que demandan los amantes de la música se combinan en MA7900. Los sueños de audio se hacen realidad cuando reproduce sus fuentes de audio a través del MA7900.
- El amplificador de 200 vatios por canal tiene suficiente potencia para manejar adecuadamente prácticamente todos los tipos de altavoces. El mundialmente famoso McIntosh Autoformer se asegurará de que sus altavoces reciban siempre los 200W completos.
- El control de tono de cinco bandas independiente permite el ajuste analógico manual de sus grabaciones favoritas y puede asignarse por entrada o omitirse según se desee.
- Dos secciones dedicadas de previo de fono le darán nueva vida a su colección de discos mientras producen el mejor sonido posible de su tocadiscos y cápsula fonográfico.
- McIntosh Digital Engine decodificará su música digital hasta 32 bits y 192 kHz para disfrutar de la máxima fidelidad analógica y disfrute.
CARACTERÍSTICAS DE AUDIO | |
Potencia máxima de salida | · 2 x 200W RMS por canal (20 Hz – 20 kHz; THD < 0.005%; a 8 Ohmios) |
Impedancia de los altavoces | · 2, 4 u 8 Ohmios |
Respuesta de frecuencia: | · 20 Hz a 20 kHz +0 dB / -0.05 dB (8 Ohmios) · 10 Hz a 100 kHz +0 dB / -3 dB. |
Distorsión armónica total (THD) | < 0.005% |
Relación señal/ruido | · > 113 dB (Ponderado a maxima potencia) · > 95 dB (Pnderado a 1 watt) · Phono MM: 84 dB · Phono MC: 82 dB |
Factor de amortiguación | > 40 |
Sensibilidad | 1.4 V |
Entradas analógicas | 6 x RCA (No balanceda) 1 x RCA Home Theater Pass Trough (No balanceda) 1 x XLR (Balanceada) 1 x Phono MM 1 x Phono MC |
Entradas digitales | 1 x Coaxial (S/PDIF) 1 x Óptica (Toslink) 1 x USB 2.0 asíncrono (DAC input, 32 bit 192kH) |
Salidas | 2 x RCA (No balanceda) 1 x Salida de auriculares de panel frontal (desde 20 a 600 Ohmios) |
Sensibilidad no balanceada | 0,25 V |
Sensibilidad balanceada | 0,5 V |
Sensibilidad de phono | 2,5 mV |
CONTROL | |
Control de tono | 5 Bandas EQ |
Derivación de tono y asignación de entrada: | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Conexiones de control de datos: | Sí (DVD, CD. CD2, SRVR, AUX, TURNER) |
Conexiones de Control de Energía: | Sí (TRIGGER 1, TRIGGER 2, MAIN, PASSTHRU) |
Conexiones de sensores | Sí (IR IN, RS232-C) |
Ajuste de nivel de ganancia de entrada | Sí |
GENERAL | |
Chasis doble | Sí |
Válvulas / Transistores | No / Sí |
Regulador de salida | No |
Fuente de alimentación | 120V 50/60Hz, 4.8A |
Standby | <0.25 W |
Dimensiones | 44,5 cm (Ancho) x 19,4 cm (Alto) x 56 cm (Fondo) |
Peso | 34,1 Kg |
Peso con embalaje | 42,3 Kg |
Acabado | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.